Siguiendo un orden cronológico, de acuerdo al día, más no a la hora, cada uno de los partidos del mundial se ha identificado con un número, en total serán 64 partidos incluyendo los de la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer lugar y la final; así al partido inaugural le corresponde el número 1 y el correspondiente a la final será el 64.
Para la fase de grupos serán 48 partidos, aquí la relación:
Partido | Equipos | Día | Hora |
1 | Sudáfrica - México | Vie-Jun-11 | 16:00 |
2 | Uruguay - Francia | Vie-Jun-11 | 20:30 |
3 | Argentina - Nigeria | Sáb-Jun-12 | 16:00 |
4 | Rep. de Corea - Grecia | Sáb-Jun-12 | 13:30 |
5 | Inglaterra - EUA | Sáb-Jun-12 | 20:30 |
6 | Argelia - Eslovenia | Dom-Jun-13 | 13:30 |
7 | Alemania - Australia | Dom-Jun-13 | 20:30 |
8 | Serbia - Ghana | Dom-Jun-13 | 16:00 |
9 | Holanda - Dinamarca | Lun-Jun-14 | 13:30 |
10 | Japón - Camerún | Lun-Jun-14 | 16:00 |
11 | Italia - Paraguay | Lun-Jun-14 | 20:30 |
12 | Nueva Zelanda - Eslovaquia | Mar-Jun-15 | 13:30 |
13 | Costa de Marfil - Portugal | Mar-Jun-15 | 16:00 |
14 | Brasil - RDP de Corea | Mar-Jun-15 | 20:30 |
15 | Honduras - Chile | Mie-Jun-16 | 13:30 |
16 | España - Suiza | Mie-Jun-16 | 16:00 |
17 | Sudáfrica - Uruguay | Mie-Jun-16 | 20:30 |
18 | Francia - México | Jue-Jun-17 | 20:30 |
19 | Nigeria - Grecia | Jue-Jun-17 | 16:00 |
20 | Argentina - Rep. de Corea | Jue-Jun-17 | 13:30 |
21 | Alemania - Serbia | Vie-Jun-18 | 13:30 |
22 | Eslovenia - EUA | Vie-Jun-18 | 16:00 |
23 | Inglaterra - Argelia | Vie-Jun-18 | 20:30 |
24 | Ghana - Australia | Sáb-Jun-19 | 16:00 |
25 | Holanda - Japón | Sáb-Jun-19 | 13:30 |
26 | Camerún - Dinamarca | Sáb-Jun-19 | 20:30 |
27 | Eslovaquia - Paraguay | Dom-Jun-20 | 13:30 |
28 | Italia – Nueva Zelanda | Dom-Jun-20 | 16:00 |
29 | Brasil – Costa de Marfil | Dom-Jun-20 | 20:30 |
30 | Portugal – RDP de Corea | Lun-Jun-21 | 13:30 |
31 | Chile - Suiza | Lun-Jun-21 | 16:00 |
32 | España - Honduras | Lun-Jun-21 | 20:30 |
33 | México - Uruguay | Mar-Jun-22 | 16:00 |
34 | Francia - Sudáfrica | Mar-Jun-22 | 16:00 |
35 | Nigeria – Rep. de Corea | Mar-Jun-22 | 20:30 |
36 | Grecia - Argentina | Mar-Jun-22 | 20:30 |
37 | Inglaterra - Eslovenia | Mie-Jun-23 | 16:00 |
38 | EUA - Argelia | Mie-Jun-23 | 16:00 |
39 | Ghana - Alemania | Mie-Jun-23 | 20:30 |
40 | Australia – Serbia | Mie-Jun-23 | 20:30 |
41 | Eslovaquia - Italia | Jue-Jun-24 | 16:00 |
42 | Paraguay – Nueva Zelanda | Jue-Jun-24 | 16:00 |
43 | Dinamarca - Japón | Jue-Jun-24 | 20:30 |
44 | Camerún - Holanda | Jue-Jun-24 | 20:30 |
45 | Portugal - Brasil | Vie-Jun-25 | 16:00 |
46 | RDP de Corea – Costa de Marfil | Vie-Jun-25 | 16:00 |
47 | Chile - España | Vie-Jun-25 | 20:30 |
48 | Suiza - Honduras | Vie-Jun-25 | 20:30 |
EL BLOG DEL MUNDIAL | 2010 |
Muy buen dato, buen orden tambienn
ResponderEliminarabrazo
gracias por los datos
ResponderEliminar